Harga Emas (Global Spot)

Emas global spot adalah harga emas dunia saat ini (real-time). Sebagai harga patokan internasional untuk emas murni (biasanya 24K) yang diperdagangkan di pasar global.


Tanggal Emas 24k (ask) Emas 24k (bid) Emas 22k Emas 19k Emas 16k Dinar 22k UpDown/Jam
21-04-2026 15:00 Rp.2,637,319 Rp.2,636,264 Rp.2,417,543 Rp.2,087,878 Rp.1,758,213 Rp.10,274,556 (4,076)
21-04-2026 14:00 Rp.2,633,244 Rp.2,632,191 Rp.2,413,807 Rp.2,084,651 Rp.1,755,496 Rp.10,258,678 (-3,089)
21-04-2026 13:00 Rp.2,636,333 Rp.2,635,278 Rp.2,416,638 Rp.2,087,097 Rp.1,757,555 Rp.10,270,712 (-3,883)
21-04-2026 12:00 Rp.2,640,216 Rp.2,639,160 Rp.2,420,198 Rp.2,090,171 Rp.1,760,144 Rp.10,285,841 (-3,200)
21-04-2026 11:00 Rp.2,643,416 Rp.2,642,358 Rp.2,423,131 Rp.2,092,704 Rp.1,762,277 Rp.10,298,307 (-4,781)
21-04-2026 10:00 Rp.2,648,196 Rp.2,647,137 Rp.2,427,513 Rp.2,096,489 Rp.1,765,464 Rp.10,316,931 (-1,453)
21-04-2026 09:00 Rp.2,649,649 Rp.2,648,589 Rp.2,428,845 Rp.2,097,639 Rp.1,766,433 Rp.10,322,591 (-10,521)
21-04-2026 08:00 Rp.2,660,170 Rp.2,659,106 Rp.2,438,489 Rp.2,105,968 Rp.1,773,447 Rp.10,363,578 (3,343)
21-04-2026 07:00 Rp.2,656,827 Rp.2,655,764 Rp.2,435,425 Rp.2,103,321 Rp.1,771,218 Rp.10,350,555 (-2,753)
21-04-2026 06:00 Rp.2,659,580 Rp.2,658,516 Rp.2,437,948 Rp.2,105,501 Rp.1,773,053 Rp.10,361,280 (2,919)
21-04-2026 05:00 Rp.2,656,661 Rp.2,655,599 Rp.2,435,273 Rp.2,103,190 Rp.1,771,108 Rp.10,349,910 (-2,795)
21-04-2026 04:00 Rp.2,659,456 Rp.2,658,392 Rp.2,437,835 Rp.2,105,403 Rp.1,772,971 Rp.10,360,797 (4,483)
21-04-2026 03:00 Rp.2,654,973 Rp.2,653,911 Rp.2,433,725 Rp.2,101,853 Rp.1,769,982 Rp.10,343,332 (-943)
21-04-2026 02:00 Rp.2,655,916 Rp.2,654,854 Rp.2,434,590 Rp.2,102,600 Rp.1,770,611 Rp.10,347,007 (4,611)
21-04-2026 01:00 Rp.2,651,305 Rp.2,650,244 Rp.2,430,363 Rp.2,098,950 Rp.1,767,536 Rp.10,329,041 (905)
21-04-2026 00:00 Rp.2,650,399 Rp.2,649,339 Rp.2,429,533 Rp.2,098,233 Rp.1,766,933 Rp.10,325,514 (2,569)



*Harga Emas mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga emas Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"