Harga Emas (Global Spot)

Tabel Harga Emas Global Spot perjam


Tanggal Emas 24k (ask) Emas 24k (bid) Emas 22k Emas 19k Emas 16k Dinar 22k UpDown/Jam
17-02-2026 15:00 Rp.2,662,214 Rp.2,661,150 Rp.2,440,363 Rp.2,107,586 Rp.1,774,809 Rp.10,371,543 (2,441)
17-02-2026 14:00 Rp.2,659,773 Rp.2,658,709 Rp.2,438,125 Rp.2,105,654 Rp.1,773,182 Rp.10,362,032 (11,406)
17-02-2026 13:00 Rp.2,648,367 Rp.2,647,308 Rp.2,427,670 Rp.2,096,624 Rp.1,765,578 Rp.10,317,595 (-33,940)
17-02-2026 12:00 Rp.2,682,307 Rp.2,681,234 Rp.2,458,781 Rp.2,123,493 Rp.1,788,204 Rp.10,449,819 (-2,301)
17-02-2026 11:00 Rp.2,684,607 Rp.2,683,534 Rp.2,460,890 Rp.2,125,314 Rp.1,789,738 Rp.10,458,782 (-4,532)
17-02-2026 10:00 Rp.2,689,139 Rp.2,688,063 Rp.2,465,044 Rp.2,128,902 Rp.1,792,759 Rp.10,476,437 (4,414)
17-02-2026 09:00 Rp.2,684,725 Rp.2,683,651 Rp.2,460,998 Rp.2,125,407 Rp.1,789,817 Rp.10,459,240 (3,681)
17-02-2026 08:00 Rp.2,681,044 Rp.2,679,972 Rp.2,457,624 Rp.2,122,493 Rp.1,787,363 Rp.10,444,901 (-21,412)
17-02-2026 07:00 Rp.2,702,456 Rp.2,701,376 Rp.2,477,252 Rp.2,139,445 Rp.1,801,638 Rp.10,528,320 (-922)
17-02-2026 06:00 Rp.2,703,379 Rp.2,702,297 Rp.2,478,097 Rp.2,140,175 Rp.1,802,252 Rp.10,531,912 (-722)
17-02-2026 05:00 Rp.2,704,101 Rp.2,703,019 Rp.2,478,759 Rp.2,140,746 Rp.1,802,734 Rp.10,534,725 (276)
17-02-2026 04:00 Rp.2,703,825 Rp.2,702,743 Rp.2,478,506 Rp.2,140,528 Rp.1,802,550 Rp.10,533,651 (87)
17-02-2026 03:00 Rp.2,703,738 Rp.2,702,656 Rp.2,478,426 Rp.2,140,459 Rp.1,802,492 Rp.10,533,312 (-987)
17-02-2026 02:00 Rp.2,704,724 Rp.2,703,643 Rp.2,479,331 Rp.2,141,240 Rp.1,803,150 Rp.10,537,156 (2,206)
17-02-2026 01:00 Rp.2,702,518 Rp.2,701,437 Rp.2,477,308 Rp.2,139,493 Rp.1,801,679 Rp.10,528,560 (2,346)
17-02-2026 00:00 Rp.2,700,172 Rp.2,699,092 Rp.2,475,157 Rp.2,137,636 Rp.1,800,115 Rp.10,519,419 (4,671)



*Harga Emas mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga emas Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"