Harga Emas (Global Spot)

Emas global spot adalah harga emas dunia saat ini (real-time). Sebagai harga patokan internasional untuk emas murni (biasanya 24K) yang diperdagangkan di pasar global.


Tanggal Emas 24k (ask) Emas 24k (bid) Emas 22k Emas 19k Emas 16k Dinar 22k UpDown/Jam
26-08-2026 21:00 Rp.2,640,533 Rp.2,640,214 Rp.2,420,489 Rp.2,090,422 Rp.1,760,355 Rp.10,287,077 (12,250)
26-08-2026 20:00 Rp.2,628,283 Rp.2,628,044 Rp.2,409,260 Rp.2,080,724 Rp.1,752,189 Rp.10,239,354 (-5,894)
26-08-2026 19:00 Rp.2,634,177 Rp.2,633,858 Rp.2,414,662 Rp.2,085,390 Rp.1,756,118 Rp.10,262,316 (3,316)
26-08-2026 18:00 Rp.2,630,861 Rp.2,630,554 Rp.2,411,623 Rp.2,082,765 Rp.1,753,908 Rp.10,249,398 (-4,486)
26-08-2026 17:00 Rp.2,635,348 Rp.2,635,057 Rp.2,415,736 Rp.2,086,317 Rp.1,756,899 Rp.10,266,876 (-3,618)
26-08-2026 16:00 Rp.2,638,966 Rp.2,638,658 Rp.2,419,052 Rp.2,089,182 Rp.1,759,311 Rp.10,280,973 (1,635)
26-08-2026 15:00 Rp.2,637,331 Rp.2,637,006 Rp.2,417,553 Rp.2,087,887 Rp.1,758,221 Rp.10,274,602 (-2,469)
26-08-2026 14:00 Rp.2,639,800 Rp.2,639,492 Rp.2,419,816 Rp.2,089,841 Rp.1,759,866 Rp.10,284,219 (-3,417)
26-08-2026 13:00 Rp.2,643,217 Rp.2,642,892 Rp.2,422,949 Rp.2,092,547 Rp.1,762,145 Rp.10,297,533 (-1,320)
26-08-2026 12:00 Rp.2,644,537 Rp.2,644,349 Rp.2,424,159 Rp.2,093,592 Rp.1,763,025 Rp.10,302,677 (972)
26-08-2026 11:00 Rp.2,643,566 Rp.2,643,287 Rp.2,423,268 Rp.2,092,823 Rp.1,762,377 Rp.10,298,891 (-5,938)
26-08-2026 10:00 Rp.2,649,504 Rp.2,649,225 Rp.2,428,712 Rp.2,097,524 Rp.1,766,336 Rp.10,322,024 (-472)
26-08-2026 09:00 Rp.2,649,975 Rp.2,649,719 Rp.2,429,144 Rp.2,097,897 Rp.1,766,650 Rp.10,323,862 (10,324)
26-08-2026 08:00 Rp.2,639,651 Rp.2,639,418 Rp.2,419,680 Rp.2,089,724 Rp.1,759,767 Rp.10,283,640 (-9,854)
26-08-2026 07:00 Rp.2,649,505 Rp.2,649,186 Rp.2,428,713 Rp.2,097,525 Rp.1,766,337 Rp.10,322,029 (-8,110)
26-08-2026 06:00 Rp.2,657,615 Rp.2,657,393 Rp.2,436,147 Rp.2,103,945 Rp.1,771,744 Rp.10,353,626 (7,614)
26-08-2026 05:00 Rp.2,650,001 Rp.2,649,666 Rp.2,429,168 Rp.2,097,918 Rp.1,766,667 Rp.10,323,963 (165)
26-08-2026 04:00 Rp.2,649,836 Rp.2,649,501 Rp.2,429,017 Rp.2,097,787 Rp.1,766,558 Rp.10,323,321 (-3,021)
26-08-2026 03:00 Rp.2,652,857 Rp.2,652,527 Rp.2,431,786 Rp.2,100,178 Rp.1,768,571 Rp.10,335,089 (7,025)
26-08-2026 02:00 Rp.2,645,832 Rp.2,645,525 Rp.2,425,346 Rp.2,094,617 Rp.1,763,888 Rp.10,307,719 (2,873)
26-08-2026 01:00 Rp.2,642,958 Rp.2,642,651 Rp.2,422,712 Rp.2,092,342 Rp.1,761,972 Rp.10,296,525 (2,654)
26-08-2026 00:00 Rp.2,640,305 Rp.2,640,106 Rp.2,420,279 Rp.2,090,241 Rp.1,760,203 Rp.10,286,187 (-2,054)



*Harga Emas mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga emas Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"