Harga Perak (Global Spot)

Tabel Harga Perak Global Spot perjam


Tanggal Perak (ask) Perak (bid) Dirham Khamsah UpDown/Jam
17-02-2026 15:00 Rp.40,704 Rp.40,671 Rp. 121,093 Rp. 605,466 (150)
17-02-2026 14:00 Rp.40,554 Rp.40,522 Rp. 120,648 Rp. 603,242 (408)
17-02-2026 13:00 Rp.40,146 Rp.40,114 Rp. 119,434 Rp. 597,171 (-634)
17-02-2026 12:00 Rp.40,780 Rp.40,747 Rp. 121,320 Rp. 606,600 (-190)
17-02-2026 11:00 Rp.40,970 Rp.40,937 Rp. 121,885 Rp. 609,424 (-412)
17-02-2026 10:00 Rp.41,382 Rp.41,349 Rp. 123,112 Rp. 615,559 (123)
17-02-2026 09:00 Rp.41,259 Rp.41,226 Rp. 122,746 Rp. 613,729 (544)
17-02-2026 08:00 Rp.40,715 Rp.40,682 Rp. 121,127 Rp. 605,633 (-748)
17-02-2026 07:00 Rp.41,463 Rp.41,430 Rp. 123,353 Rp. 616,765 (-84)
17-02-2026 06:00 Rp.41,547 Rp.41,514 Rp. 123,603 Rp. 618,014 (-11)
17-02-2026 05:00 Rp.41,558 Rp.41,525 Rp. 123,636 Rp. 618,179 (4)
17-02-2026 04:00 Rp.41,554 Rp.41,521 Rp. 123,623 Rp. 618,116 (1)
17-02-2026 03:00 Rp.41,553 Rp.41,519 Rp. 123,619 Rp. 618,097 (-112)
17-02-2026 02:00 Rp.41,665 Rp.41,632 Rp. 123,953 Rp. 619,766 (132)
17-02-2026 01:00 Rp.41,533 Rp.41,499 Rp. 123,559 Rp. 617,797 (116)
17-02-2026 00:00 Rp.41,417 Rp.41,383 Rp. 123,214 Rp. 616,071 (110)



*Harga silver mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga silver Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"