Harga Perak (Global Spot)

Tabel Harga Perak Global Spot perjam


Tanggal Perak (ask) Perak (bid) Dirham Khamsah UpDown/Jam
19-04-2026 15:00 Rp.44,653 Rp.44,618 Rp. 132,844 Rp. 664,220 (0)
19-04-2026 14:00 Rp.44,653 Rp.44,618 Rp. 132,844 Rp. 664,220 (0)
19-04-2026 13:00 Rp.44,653 Rp.44,618 Rp. 132,844 Rp. 664,220 (0)
19-04-2026 12:00 Rp.44,653 Rp.44,618 Rp. 132,844 Rp. 664,221 (0)
19-04-2026 11:00 Rp.44,654 Rp.44,618 Rp. 132,844 Rp. 664,221 (0)
19-04-2026 10:00 Rp.44,654 Rp.44,618 Rp. 132,844 Rp. 664,221 (0)
19-04-2026 09:00 Rp.44,654 Rp.44,618 Rp. 132,844 Rp. 664,221 (0)
19-04-2026 08:00 Rp.44,654 Rp.44,618 Rp. 132,844 Rp. 664,222 (0)
19-04-2026 07:00 Rp.44,654 Rp.44,618 Rp. 132,844 Rp. 664,222 (0)
19-04-2026 06:00 Rp.44,654 Rp.44,618 Rp. 132,844 Rp. 664,222 (13)
19-04-2026 05:00 Rp.44,641 Rp.44,605 Rp. 132,806 Rp. 664,029 (18)
19-04-2026 04:00 Rp.44,622 Rp.44,587 Rp. 132,752 Rp. 663,759 (-14)
19-04-2026 03:00 Rp.44,636 Rp.44,601 Rp. 132,793 Rp. 663,965 (0)
19-04-2026 02:00 Rp.44,636 Rp.44,601 Rp. 132,793 Rp. 663,966 (0)
19-04-2026 01:00 Rp.44,636 Rp.44,601 Rp. 132,793 Rp. 663,966 (0)
19-04-2026 00:00 Rp.44,636 Rp.44,601 Rp. 132,793 Rp. 663,966 (0)



*Harga silver mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga silver Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"