Harga Perak (Global Spot)

Tabel Harga Perak Global Spot perjam


Tanggal Perak (ask) Perak (bid) Dirham Khamsah UpDown/Jam
06-11-2026 15:00 Rp.30,078 Rp. Rp. 89,482 Rp. 447,408 (11)
06-11-2026 14:00 Rp.30,067 Rp. Rp. 89,449 Rp. 447,243 (207)
06-11-2026 13:00 Rp.29,860 Rp. Rp. 88,832 Rp. 444,162 (-174)
06-11-2026 12:00 Rp.30,034 Rp. Rp. 89,351 Rp. 446,756 (26)
06-11-2026 11:00 Rp.30,008 Rp. Rp. 89,274 Rp. 446,371 (-194)
06-11-2026 10:00 Rp.30,202 Rp. Rp. 89,851 Rp. 449,256 (145)
06-11-2026 09:00 Rp.30,057 Rp. Rp. 89,420 Rp. 447,101 (-158)
06-11-2026 08:00 Rp.30,216 Rp. Rp. 89,891 Rp. 449,456 (165)
06-11-2026 07:00 Rp.30,051 Rp. Rp. 89,400 Rp. 447,001 (-30)
06-11-2026 06:00 Rp.30,081 Rp. Rp. 89,491 Rp. 447,454 (-7)
06-11-2026 05:00 Rp.30,088 Rp. Rp. 89,513 Rp. 447,564 (-133)
06-11-2026 04:00 Rp.30,222 Rp. Rp. 89,910 Rp. 449,548 (-280)
06-11-2026 03:00 Rp.30,502 Rp. Rp. 90,743 Rp. 453,713 (34)
06-11-2026 02:00 Rp.30,468 Rp. Rp. 90,643 Rp. 453,214 (43)
06-11-2026 01:00 Rp.30,426 Rp. Rp. 90,516 Rp. 452,580 (-311)
06-11-2026 00:00 Rp.30,736 Rp. Rp. 91,441 Rp. 457,204 (627)



*Harga silver mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga silver Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"