Harga Perak (Global Spot)

Tabel Harga Perak Global Spot perjam


Tanggal Perak (ask) Perak (bid) Dirham Khamsah UpDown/Jam
26-08-2026 21:00 Rp.39,031 Rp. Rp. 116,116 Rp. 580,581 (108)
26-08-2026 20:00 Rp.38,923 Rp. Rp. 115,795 Rp. 578,973 (-176)
26-08-2026 19:00 Rp.39,099 Rp. Rp. 116,318 Rp. 581,591 (111)
26-08-2026 18:00 Rp.38,988 Rp. Rp. 115,989 Rp. 579,943 (-153)
26-08-2026 17:00 Rp.39,141 Rp. Rp. 116,443 Rp. 582,215 (9)
26-08-2026 16:00 Rp.39,132 Rp. Rp. 116,418 Rp. 582,089 (-6)
26-08-2026 15:00 Rp.39,138 Rp. Rp. 116,435 Rp. 582,174 (-43)
26-08-2026 14:00 Rp.39,181 Rp. Rp. 116,563 Rp. 582,814 (-254)
26-08-2026 13:00 Rp.39,435 Rp. Rp. 117,318 Rp. 586,592 (120)
26-08-2026 12:00 Rp.39,315 Rp. Rp. 116,963 Rp. 584,813 (-90)
26-08-2026 11:00 Rp.39,405 Rp. Rp. 117,231 Rp. 586,156 (-87)
26-08-2026 10:00 Rp.39,493 Rp. Rp. 117,491 Rp. 587,456 (46)
26-08-2026 09:00 Rp.39,447 Rp. Rp. 117,354 Rp. 586,770 (517)
26-08-2026 08:00 Rp.38,930 Rp. Rp. 115,816 Rp. 579,079 (-199)
26-08-2026 07:00 Rp.39,128 Rp. Rp. 116,407 Rp. 582,034 (-148)
26-08-2026 06:00 Rp.39,276 Rp. Rp. 116,846 Rp. 584,229 (220)
26-08-2026 05:00 Rp.39,056 Rp. Rp. 116,191 Rp. 580,953 (2)
26-08-2026 04:00 Rp.39,053 Rp. Rp. 116,183 Rp. 580,916 (-136)
26-08-2026 03:00 Rp.39,189 Rp. Rp. 116,588 Rp. 582,940 (20)
26-08-2026 02:00 Rp.39,169 Rp. Rp. 116,527 Rp. 582,635 (0)
26-08-2026 01:00 Rp.39,169 Rp. Rp. 116,527 Rp. 582,636 (108)
26-08-2026 00:00 Rp.39,060 Rp. Rp. 116,205 Rp. 581,023 (-29)



*Harga silver mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga silver Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"